壁材料
名前空間:
Popolo.ThermalLoad
アセンブリ:
Popolo (in Popolo.dll) バージョン: 2.1.0.0 (2.1.0.0)
構文
メンバー
| メンバー | 値 | 説明 |
---|
| Mortar | 0 | セメント・モルタル |
| ReinforcedConcrete | 1 | 鉄筋コンクリート |
| LightweightAggregateConcrete1 | 2 | 軽量骨材コンクリート1種 |
| LightweightAggregateConcrete2 | 3 | 軽量骨材コンクリート2種 |
| AutomaticLevelControl | 4 | 軽量気泡コンクリート(ALC) |
| Brick | 5 | 普通れんが |
| FireBrick | 6 | 耐火れんが |
| Copper | 7 | 銅 |
| Aluminum | 8 | アルミニウム合金 |
| Steel | 9 | 鋼材 |
| Lead | 10 | 鉛 |
| StainlessSteel | 11 | ステンレス鋼 |
| FloatGlass | 12 | フロートガラス(窓ガラスではない) |
| PolyvinylChloride | 13 | PVC(塩化ビニル) |
| Wood1 | 14 | 天然木材1類(桧、杉、えぞ松等) |
| Wood2 | 15 | 天然木材2類(松、ラワン等) |
| Wood3 | 16 | 天然木材3類(ナラ、サクラ、ブナ等) |
| Plywood | 17 | 合板 |
| WoodWoolCement | 18 | 断熱木毛セメント |
| WoodChipCement | 19 | 木片セメント |
| HardBoard | 20 | ハードボード |
| ParticleBoard | 21 | パーティクルボード |
| PlasterBoard | 22 | せっこうボード |
| GypsumPlaster | 23 | せっこうプラスター |
| WhiteWash | 24 | 漆喰 |
| SoilWall | 25 | 土壁 |
| FiberCoating | 26 | 繊維質上塗材 |
| Tatami | 27 | 畳床 |
| Tile | 28 | タイル |
| PlasticTile | 29 | プラスチック(P)タイル |
| GlassWoolInsulation_10K | 30 | 住宅用グラスウール断熱材 10K相当 |
| GlassWoolInsulation_16K | 31 | 住宅用グラスウール断熱材 16K相当 |
| GlassWoolInsulation_24K | 32 | 住宅用グラスウール断熱材 24K相当 |
| GlassWoolInsulation_34K | 33 | 住宅用グラスウール断熱材 32K相当 |
| HighGradeGlassWoolInsulation_16K | 34 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 |
| HighGradeGlassWoolInsulation_24K | 35 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 |
| BlowingGlassWoolInsulation_13K | 36 | 吹込用グラスウール断熱材1種 13K相当 |
| BlowingGlassWoolInsulation_18K | 37 | 吹込用グラスウール断熱材2種 18K相当 |
| BlowingGlassWoolInsulation_30K | 38 | 吹込用グラスウール断熱材2種 30K相当 |
| BlowingGlassWoolInsulation_35K | 39 | 吹込用グラスウール断熱材2種 35K相当 |
| RockWoolInsulationMat | 40 | 住宅用ロックウール断熱材 マット |
| RockWoolInsulationFelt | 42 | 住宅用ロックウール断熱材 フェルト |
| RockWoolInsulationBoard | 43 | 住宅用ロックウール断熱材 ボード |
| BlowingRockWoolInsulation_25K | 44 | 吹込用ロックウール断熱材 25K |
| BlowingRockWoolInsulation_35K | 45 | 吹込用ロックウール断熱材 35K |
| RockWoolAcousticBoard | 46 | ロックウール化粧吸音板 |
| SprayedRockWool | 47 | 吹付けロックウール |
| BeadMethodPolystyreneFoam_S | 48 | ビーズ法ポリスチレンフォーム特号 |
| BeadMethodPolystyreneFoam_1 | 49 | ビーズ法ポリスチレンフォーム1号 |
| BeadMethodPolystyreneFoam_2 | 50 | ビーズ法ポリスチレンフォーム2号 |
| BeadMethodPolystyreneFoam_3 | 51 | ビーズ法ポリスチレンフォーム3号 |
| BeadMethodPolystyreneFoam_4 | 52 | ビーズ法ポリスチレンフォーム4号 |
| ExtrudedPolystyreneFoam_1 | 53 | 押出法ポリスチレンフォーム 1種 |
| ExtrudedPolystyreneFoam_2 | 54 | 押出法ポリスチレンフォーム 2種 |
| ExtrudedPolystyreneFoam_3 | 55 | 押出法ポリスチレンフォーム 3種 |
| RigidUrethaneFoam_1_1 | 56 | 硬質ウレタンフォーム保温版1種1号 |
| RigidUrethaneFoam_1_2 | 57 | 硬質ウレタンフォーム保温版1種2号 |
| RigidUrethaneFoam_1_3 | 58 | 硬質ウレタンフォーム保温版1種3号 |
| RigidUrethaneFoam_2_1 | 59 | 硬質ウレタンフォーム保温版2種1号 |
| RigidUrethaneFoam_2_2 | 60 | 硬質ウレタンフォーム保温版2種2号 |
| RigidUrethaneFoam_2_3 | 61 | 硬質ウレタンフォーム保温版2種3号 |
| RigidUrethaneFoam_OnSite | 62 | 硬質ウレタンフォーム(現場発泡品) |
| PolyethyleneFoam_A | 63 | ポリエチレンフォーム A |
| PolyethyleneFoam_B | 64 | ポリエチレンフォーム B |
| PhenolicFoam_1_1 | 65 | フェノールフォーム保温版 1種1号 |
| PhenolicFoam_1_2 | 66 | フェノールフォーム保温版 1種2号 |
| PhenolicFoam_2_1 | 67 | フェノールフォーム保温版 2種1号 |
| PhenolicFoam_2_2 | 68 | フェノールフォーム保温版 2種2号 |
| InsulationBoard_A | 69 | A級インシュレーションボード |
| TatamiBoard | 70 | タタミボード |
| SheathingInsulationBoard | 71 | シージングボード |
| CelluloseFiberInsulation_1 | 72 | 吹込用セルローズファイバー断熱材1 |
| CelluloseFiberInsulation_2 | 73 | 吹込用セルローズファイバー断熱材2 |
| Soil | 74 | 土壌(ローム質) |
| ExpandedPolystyrene | 75 | EPS |
| CoveringMaterial | 76 | 外装材 |
| Linoleum | 77 | 合成樹脂・リノリウム |
| Carpet | 78 | カーペット |
| AsbestosPlate | 79 | 石綿スレート |
| SealedAirGap | 80 | 密閉空気層 |
| AirGap | 81 | 非密閉空気層 |
| PolystyreneFoam | 82 | ポリスチレンフォーム |
| StyreneFoam | 83 | スチレン発泡板 |
| RubberTile | 84 | ゴムタイル |
| Kawara | 85 | 瓦 |
| LightweightConcrete | 86 | 軽量コンクリート |
| Asphalt | 87 | 防水層(アスファルトルーフィング) |
| FrexibleBoard | 88 | フレキシブルボード |
| CalciumSilicateBoard | 89 | 珪酸カルシウム板 |
| PhenolicFoam | 90 | 高性能フェノールボード |
| Granite | 91 | 花崗岩 |
| AcrylicResin | 92 | アクリル樹脂 |
関連項目